Codes VGA pour Grub - Options et codes vga Hexadécimaux, Décimaux et Vesa:

Ces codes déterminent entre autres, la définition d'écran dans laquelle s'affichent les messages durant la séquence de démarrage et en mode non-graphique.

Codes Hexadécimaux:
Profondeur de Couleur 640x480 800x600 1024x768 1280x1024
256 257 259 261 263
32k 272 275 278 281
64k 273 276 279 282
16M 274 277 280 283
Codes Décimaux :
Profondeur de Couleur 640x480 800x600 1024x768 1280x1024
256 257 259 261 263
32k 272 275 278 281
64k 273 276 279 282
16M 274 277 280
Codes VESA :
Profondeur de Couleur 640x480 800x600 1024x768 1280x1024 1600x1200
256 769 771 773 775 796
32k 784 787 790 793 797
64k 785 788 791 794 798
16M 786 789 792 795
Dernière mise-à-jour de la page le 08/09/2007 à 11H00 UTC